REKOD PROGRAM BULAN JANUARI 2017
| BIL | TARIKH | MASA | ORGANISASI | NEGERI | PROGRAM |
| 1 | 1 | 10.30am-5pm | Kolej Vokasional Perdagangan JB | JOHOR | Motivasi |
| 2 | 2 | 8am-5pm | Kolej Vokasional Perdagangan JB | JOHOR | Pengurusan Masa & KB |
| 3 | 2 | 11am-1pm | SMK Bandar Kota Tinggi | JOHOR | Azam Menggapai Kecemerlangan |
| 4 | 3 | 8am-1pm | Kolej Vokasional Perdagangan JB | JOHOR | Jati Diri |
| 5 | 5 | 8am-1pm | SMK Cheras Jaya | SEL | Kemahiran Belajar |
| 6 | 6 | 8am-10am | SAM Hulu Langat | SEL | Motivasi SPM Slot 1 |
| 7 | 6 | 10.30am-12.30pm | SAM Hulu Langat | SEL | Motivasi SPM Slot 2 |
| 8 | 6 | 8.15am-10.15am | SMK Pinji, Ipoh | PERAK | Orientasi F4 |
| 9 | 8 | 10am-12pm | SK Taman Puteri Wangsa, Ulu Tiram | JOHOR | Permulaan Kecemerlangan UPSR |
| 10 | 10 | 10am-2.30pm | SMK Seri Bintang Utara | KL | Kemahiran Belajar |
| 11 | 10 | 8.30am-12.30pm | SK Taman Sri Muda, Shah Alam | SEL | Azam Baru & KB T4 & T5 |
| 12 | 11 | 8.30am-12.30pm | SK Taman Sri Muda, Shah Alam | SEL | Azam Baru & KB T6 |
| 13 | 11 | 8am-1pm | SMK Cheras Jaya | SEL | Selamatkan SPM 2017 |
| 14 | 11 | 7.50am-8.50am | SK Serdang | SEL | Persediaan Awal Tahun |
| 15 | 12 | 8am-1pm | SMK Sultan Abdul Jalil, Changkat Lada | PERAK | Kemahiran Belajar |
| 16 | 12 | 8am-10am | SK Sg Besi | KL | Motivasi T6 |
| 17 | 13-14 | 2H1M | SK Bandar Anggerik, Seksyen 6, Shah Alam | SEL | Selamatkan UPSR 2017 |
| 18 | 14 | 8am-1pm | SMK Seri Bintang Selatan | KL | Kepimpinan |
| 19 | 14 | 8am-10am | SK St Teresa Brickfields 1 (M) | KL | Parenting |
| 20 | 14 | 10am-12.30pm | SMK St Gabriel | KL | Team Building |
| 21 | 14 | 7.30am-4pm | SMK Puteri Ampang | KL | Kokorikulum |
| 22 | 14 | 8am-10am | SK Cochrane | KL | Kepimpinan |
| 23 | 15 | 10am-12pm | SMK Tun Perak, Muar | JOHOR | Sahsiah |
| 24 | 15 | 8.30am-10.30am | SK Mohd Khir Johari, Johor Bahru | JOHOR | Parenting |
| 25 | 16 | 8am-1pm | SAMT Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah | SEL | Kemahiran Belajar F1 |
| 26 | 17 | 8am-1pm | SAMT Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah | SEL | Kemahiran Belajar F2 |
| 27 | 17 | 11.30am-1.30pm | SMK Seksyen 24, Shah Alam | SEL | Kokorikulum |
| 28 | 18 | 8am-1pm | SAMT Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah | SEL | Kemahiran Belajar F3 |
| 29 | 19 | 8am-1pm | SAMT Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah | SEL | Kemahiran Belajar F4 |
| 30 | 19 | 10am-12pm | SMK Datuk Lokman | KL | Motivasi F3 |
| 31 | 19 | 1.15pm-3.15pm | SMK Datuk Lokman | KL | Motivasi F2 |
| 32 | 19 | 8am-1pm | SK Bukit Bandaraya | KL | Persediaan Awal UPSR |
| 33 | 20 | 10am-12pm | SK Jenjarom | SEL | Motivasi Maju Diri |
| 34 | 20-22 | 3H2M | SMK Taman Setiawangsa | KL | Kepimpinan & Ketrampilan |
| 35 | 21 | 8am-10am | SK Desa Tun Hussein Onn | KL | Parenting |
| 36 | 21 | 11am-1pm | SK Seri Aman, Bedong | KEDAH | Kepimpinan |
| 37 | 21 | 8am-12.30pm | SMA MAWIP | KL | Kemahiran Belajar |
| 38 | 21 | 8am-2pm | SMK Seri Tualang, Temerloh | PAHANG | Kepimpinan |
| 39 | 21 | 8am-1pm | SMK Convent Jalan Peel | KL | Kepimpinan |
| 40 | 22 | 8am-4.30pm | SK Mohd Khir Johari, Johor Bahru | JOHOR | Motivasi T6 |
| 41 | 22 | 9am-1pm | Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Kulai | JOHOR | LADAP |
| 42 | 23 | 8am-1pm | SAMT Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah | SEL | Kemahiran Belajar F5 |
| 43 | 23 | 11.15am-1.15pm | SMK Puteri Titiwangsa | KL | Selamatkan SPM 2017 |
| 44 | 23 | 7.30am-8.30am | SMK Bandar Tasik Puteri, Rawang | SEL | Sahsiah & Disiplin |
| 45 | 24 | 9am-10.30am | SMK Alam Megah | SEL | Motivasi F3 |
| 46 | 24 | 11am-12.30pm | SMK Alam Megah | SEL | Motivasi F5 |
No comments:
Post a Comment